ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sweet Thaï CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES FROIDES ENTREES CHAUDES SOUPES PLATS WOK EXTRAS BAO BURGERS DESSERTS BUBBLE TEA BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
FOCO LYCHEE | ||||||||||||||
PAGO FRUIT DU DRAGON GOYAVE | ||||||||||||||
PAGO ACE ORANGE CAROTTE CITRON | ||||||||||||||
PAGO COCKTAIL TROPICAL |
© 2021 -